| Мощность, Вт | 750 |
| Форм-фактор ATX 12V | 2.31 |
| Сертификат 80+ | да |
| Сертификат 85+ | да |
| PFC | да, активная |
| OVP, UVP (защита от повышенного и пониженного напряжения) | да |
| SCP (защита от короткого замыкания) | да |
| OTP (защита от перегрева) | да |
| Вес (без упаковки), кг | 1.84 |
| Масса | - |
| Габариты | 150 x 140 x 86 мм |
| Источник электропитания | AC 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Стандарты безопасности | WEEE, RoHS |
Кабели
| ATX-Motherboard (20+4-pin) | 1 |
| P4+4 (CPU) | 2 |
| P4 (CPU) | 1 |
| 6-pin (GPU) | 1 |
| 6+2-pin (GPU) | 1 |
| 6+2-pin (GPU) | 1 |
| PATA 4-pin | - |
| SATA 15-pin (HDD, Drives) | 5 |
| FDD (Floppy) | 1 |
Питание (выход)
| +3.3V (A) | 21 |
| +5V (A) | 20 |
| +12V1 (A) | 52 |
| -12V (A) | 0.3 |
| +5Vsb (A) | 2.5 |
| Комбинированное 12V (Вт) | 624 |
| Комбинированное 3.3V + 5V (Вт) | 130 |
| +12V2 (A) | - |