| Мощность, Вт | 600 |
| Форм-фактор ATX 12V | 2.31 |
| КПД | 85% |
| Сертификат 80+ | нет |
| Сертификат 85+ | нет |
| PFC | да, активная |
| OVP, UVP (защита от повышенного и пониженного напряжения) | да |
| SCP (защита от короткого замыкания) | да |
| OTP (защита от перегрева) | да |
| Вес (без упаковки), кг | 1.25 |
| Масса | - |
| Габариты | 87 x 150 x 140 мм |
| Источник электропитания | AC 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Стандарты безопасности | WEEE, RoHS |
Кабели
| ATX-Motherboard (20+4-pin) | 1 |
| P4+4 (CPU) | 1 |
| P4 (CPU) | 1 |
| 6-pin (GPU) | 1 |
| 6+2-pin (GPU) | 1 |
| PATA 4-pin | 1 |
| SATA 15-pin (HDD, Drives) | 5 |
| FDD (Floppy) | - |
Питание (выход)
| +3.3V (A) | 20 |
| +5V (A) | 20 |
| +12V1 (A) | 46 |
| -12V (A) | 0.5 |
| +5Vsb (A) | 2.5 |
| Комбинированное 12V (Вт) | 552 |
| Комбинированное 3.3V + 5V (Вт) | 120 |
| +12V2 (A) | - |